Сравнение реальных котировок ОГПО
Базовая цена ОГПО считается по единой формуле АРРФР, но каждая СК вправе раз в год скорректировать коэффициенты на ±10%, плюс отдельно возможны брокерские и платёжные комиссии — отсюда разница в цене. Ниже — реальные котировки, собранные вручную по нескольким профилям, и отклонение каждой компании от самой дешёвой котировки в этом же профиле (не от формулы — точную базовую цену по формуле для каждого профиля мы отдельно не считали).
| Компания | Профиль 1 Астана · класс 13 · стаж 2+ · авто < 7 лет | Профиль 3 (Finratings) finratings.kz · авто не уточнено Проверено (2026-05-26) |
|---|---|---|
Казахмыс скидка 10%, можно оплатить в приложении РБК банка | 24 484 ₸ 0% | — |
Basel скидка 10% | 24 484 ₸ 0% | — |
Аманат | 27 205 ₸ +11.1% | — |
Халык у Халык, НСК, Сентрас, ТрансОйл, Виктории и Интертич цена совпала: +10% за «авто старше 7 лет», хотя машина почти новая — вероятно, из-за марки/страны производства | 29 925 ₸ +22.2% | 65 177 ₸ +9.8% |
НСК | 29 925 ₸ +22.2% | — |
Сентрас Иншуранс | 29 925 ₸ +22.2% | — |
ТрансОйл | 29 925 ₸ +22.2% | — |
Виктория | 29 925 ₸ +22.2% | — |
Интертич | 29 925 ₸ +22.2% | — |
Nomad Insurance | 28 605 ₸ +16.8% | 59 386 ₸ 0% |
Евразия | 29 849 ₸ +21.9% | 62 057 ₸ +4.5% |
Аско | 29 906 ₸ +22.1% | — |
Freedom — премия (без комиссий) | — | 61 664 ₸ +3.8% |
Freedom — сайт премия + комиссия платёжной системы | — | 80 163 ₸ +35% |
Freedom — приложение SuperApp премия + комиссия брокера ТОО «СБ Тумар» | 35 592 ₸ +45.4% | 89 664 ₸ +51% |
| Мин. котировка в профиле | 24 484 ₸ | 59 386 ₸ |
Строки Freedom разделены на премию без комиссий, оформление через сайт (премия + комиссия платёжной системы) и через приложение SuperApp (премия + комиссия брокера ТОО «Тумар») — это две разные надбавки, не сумма одной и той же комиссии дважды.
Данные носят информационный характер, могут устаревать и не являются предложением конкретной цены. Подробнее — вправовой информации.